GRACIAS VECINOS
SOLO 10 APARTAMENTOS SIN PARTICIPAR: DE LOS CUALES 1 ESTA VACIO Y OTRO ESTA EN DUELO ADEMAS DE RESIDIR UN ADULTO MAYOR LO JUSTIFICA SU FALTA DE PARTICIPACION
NOS PREGUNTAMOS SERA QUE ESOS OTRO 8 APARTAMENTOS NO TIENEN PROBLEMAS DE AGUAS NEGRAS,AGUAS BLANCAS,NO LES AFECTA EL PROBLEMA DE LA BASURA,DUCTOS DE BASUA, GAS DIRECTO,RATAS, Y EL SIN NUMERO DE PROBLEMAS DE NUESTRA COMUNIDAD
LOS INVITAMOS A LA REFLEXION LOS PROBLEMAS DE LA COMUNIDAD SON RESPONSABILIDAD DE TODOS
36
|
|||||||||
| K | L | M | N | O | |||||
| 1420 | E | 1422 | E | 1424 | E | 1426 | E | 1428 | E |
| 1421 | E | 1423 | E | 1425 | E | 1427 | E | 1429 | E |
| 1320 | E | 1322 | E | 1324 | E | 1326 | E | 1328 | E |
| 1321 | E | 1323 | E | 1325 | E | 1327 | E | 1329 | E |
| 1220 | NP | 1222 | E | 1224 | NP | 1226 | E | 1228 | E |
| 1221 | E | 1223 | E | 1225 | E | 1227 | E | 1229 | E |
| 1120 | E | 1122 | E | 1124 | E | 1126 | E | 1128 | NP |
| 1121 | E | 1123 | E | 1125 | E | 1127 | NP | 1129 | E |
| 1020 | E | 1022 | E | 1024 | NP | 1026 | E | 1028 | E |
| 1021 | E | 1023 | E | 1025 | NP | 1027 | E | 1029 | E |
| 920 | E | 922 | E | 924 | E | 926 | E | 928 | E |
| 921 | E | 923 | E | 925 | E | 927 | E | 929 | E |
| 820 | E | 822 | E | 824 | E | 826 | E | 828 | E |
| 821 | E | 823 | E | 825 | E | 827 | E | 829 | E |
| 720 | NP | 722 | E | 724 | E | 726 | E | 728 | E |
| 721 | E | 723 | E | 725 | E | 727 | E | 729 | E |
| 620 | E | 622 | E | 624 | E | 626 | E | 628 | E |
| 621 | E | 623 | E | 625 | E | 627 | E | 629 | E |
| 520 | E | 522 | E | 524 | E | 526 | E | 528 | E |
| 521 | NP | 523 | E | 525 | E | 527 | E | 529 | E |
| 420 | E | 422 | E | 424 | NP | 426 | E | 428 | E |
| 421 | E | 423 | E | 425 | E | 427 | E | 429 | E |
| 320 | E | 322 | E | 324 | E | 326 | E | 328 | E |
| 321 | E | 323 | E | 325 | E | 327 | E | 329 | E |
| 220 | E | 222 | E | 224 | E | 226 | E | 228 | E |
| 221 | NP | 223 | E | 225 | NP | 227 | NP | 229 | E |
| 120 | E | 122 | E | 124 | E | 126 | NP | 128 | E |
| 121 | E | 123 | E | 125 | E | 127 | E | 129 | E |
| 20 | E | 22 | E | 24 | E | 26 | E | 28 | E |
| 21 | E | 23 | E | 25 | E | 27 | E | 29 | E |
No hay comentarios:
Publicar un comentario